Турнирът по баскетбол за мъже SEC 2023 започва в сряда, 8 март и продължава до неделя, 12 март. Наваксайте тук за всички дългогодишни класови турнири, график и др.
Алабама е първият поставен този сезон. Тенеси е защитаващият титлата си, побеждавайки Texas A&M в мача за шампионата през 2022 г.
2023 SEC шампионат
Щракнете или докоснете тук, за да отворите скобата в нов раздел/прозорец.
График на курса за SEC за 2023 г., резултати
Всички времена ET.
Сряда, 8 март
Четвъртък, 9 март
Петък, 10 март
Събота, 11 март
- Победител от игра 7 срещу победител от игра 8 | 1 м | ESPN
- Победител от игра 9 срещу победител от игра 10 | 3 м | ESPN
Неделя, 12 март
- Победители на полуфиналите | 1 м | ESPN
Шампионат на SEC: История, шампиони
Кентъки спечели най-много титли в турнира на SEC, с 31. Но Тенеси е защитаващият титлата си, а Texas A&M оглави финала през 2022 г.
година | герой | резултат | подгласник | местоположение |
---|---|---|---|---|
1933 г | Кентъки | 46-27 | Мисисипи | Атланта |
1934 г | Алабама | 41-25 | ет | Атланта |
1936 г | Тенеси | 29-25 | Алабама | Ноксвил, Тенеси. |
1937 г | Кентъки | 39-25 | Тенеси | Ноксвил, Тенеси. |
1938 г | Georgia Tech | 58-47 | Оле мис | Батън Руж, не. |
1939 г | Кентъки | 46-38 | Тенеси | Ноксвил, Тенеси. |
1940 г | Кентъки | 51-43 | Грузия | Ноксвил, Тенеси. |
1941 г | Тенеси | 36-33 | Кентъки | Луисвил, Кентъки. |
1942 г | Кентъки | 36-34 | Алабама | Луисвил, Кентъки. |
1943 г | Тенеси | 33-30 | Кентъки | Луисвил, Кентъки. |
1944 г | Кентъки | 62-46 | Тюлейн | Луисвил, Кентъки. |
[1945г[1945 | Кентъки | 39-35 | Тенеси | Луисвил, Кентъки. |
1946 г | Кентъки | 59-36 | LSU | Луисвил, Кентъки. |
1947 г | Кентъки | 55-38 | Тюлейн | Луисвил, Кентъки. |
1948 г | Кентъки | 54-43 | Georgia Tech | Луисвил, Кентъки. |
1949 г | Кентъки | 68-52 | Тюлейн | Луисвил, Кентъки. |
1950 г | Кентъки | 95-58 | Тенеси | Луисвил, Кентъки. |
1951 г | Вандербилт | 61-57 | Кентъки | Луисвил, Кентъки. |
1952 г | Кентъки | 44-43 | LSU | Луисвил, Кентъки. |
1979 г | Тенеси | 75-69 (стари) | Кентъки | Бирмингам, Ала. |
1980 г | LSU | 80-78 | Кентъки | Бирмингам, Ала. |
1981 г | Оле мис | 66-62 | Грузия | Бирмингам, Ала. |
1982 г | Алабама | 48-46 | Кентъки | Лексингтън, Кентъки. |
1983 г | Грузия | 86-71 | Алабама | Бирмингам, Ала. |
1984 г | Кентъки | 51-49 | кестенява | Нешвил, Тенеси. |
1985 г | кестенява | 53-49 | Алабама | Бирмингам, Ала. |
1986 г | Кентъки | 83-72 | Алабама | Лексингтън, Кентъки. |
1987 г | Алабама | 69-62 | LSU | Атланта |
1988 г | Кентъки | 62-57 | Грузия | Батън Руж, не. |
1989 г | Алабама | 72-60 | ет | Ноксвил, Тенеси. |
1990 г | Алабама | 70-51 | Оле мис | Орландо, Флорида. |
1991 г | Алабама | 88-69 | Тенеси | Нешвил, Тенеси. |
1992 г | Кентъки | 80-54 | Алабама | Бирмингам, Ала. |
1993 г | Кентъки | 82-65 | LSU | Лексингтън, Кентъки. |
1994 г | Кентъки | 73-60 | ет | Мемфис, Тенеси. |
1995 г | Кентъки | 95-93 (стари) | Арканзас | Атланта |
1996 г | Мисисипи | 84-73 | Кентъки | Ню Орлиънс |
1997 г | Кентъки | 95-68 | Грузия | Мемфис, Тенеси. |
1998 г | Кентъки | 86-56 | Южна Каролина | Атланта |
1999 г | Кентъки | 76-63 | Арканзас | Атланта |
2000 г | Арканзас | 75-67 | кестенява | Атланта |
2001 г | Кентъки | 77-55 | Оле мис | Нешвил, Тенеси. |
2002 г | Мисисипи | 61-58 | Алабама | Атланта |
2003 г | Кентъки | 64-57 | Мисисипи | Ню Орлиънс |
2004 г | Кентъки | 89-73 | ет | Атланта |
2005 г | ет | 70-53 | Кентъки | Атланта |
2006 г | ет | 49-47 | Южна Каролина | Нешвил, Тенеси. |
2007 г | ет | 77-56 | Арканзас | Атланта |
2008 г | Грузия | 66-57 | Арканзас | Атланта |
2009 г | Мисисипи | 64-61 | Тенеси | Тампа, Флорида. |
2010 г | Кентъки | 75-74 (стари) | Мисисипи | Нешвил, Тенеси. |
2011 г | Кентъки | 70-54 | ет | Атланта |
2012 г | Вандербилт | 71-64 | Кентъки | Ню Орлиънс |
2013 | Оле мис | 66-63 | ет | Нешвил, Тенеси. |
2014 г | ет | 61-60 | Кентъки | Атланта |
2015 г | Кентъки | 78-63 | Арканзас | Нешвил, Тенеси. |
2016 г | Кентъки | 82-77 (стари) | Тексас A&M | Нешвил, Тенеси. |
2017 г | Кентъки | 82-65 | Арканзас | Нешвил, Тенеси. |
2018 г | Кентъки | 77-72 | Тенеси | Сейнт Луис |
2019 г | кестенява | 84-64 | Тенеси | Нешвил, Тенеси. |
2021 г | Алабама | 80-79 | LSU | Нешвил, Тенеси. |
2022 г | Тенеси | 65-50 | Тексас A&M | Тампа, Флорида |
„Награден фанат на поп културата. Неизлечим почитател на пътуванията. Отдаден музикант. Биру гуру.“
More Stories
Япония празнува Шохей Охтани и Йошинобу Ямамото, спечелвайки Световните серии с Доджърс
Спечелването на Carabao Cup не позволява на играчите на Манчестър Юнайтед да се откажат
Трима бягащи бекове с потенциал да спасят сезона