Ето дъгата и графика за бейзболното първенство на SEC 2022, насрочено за 24-29 май в Хувър, Аляска, на стадион Hoover Metropolitan. Тенеси е номер 1 семена.
Дванадесет отбора на SEC стигнаха до последните десет финала на CWS при мъжете, включително всички игри на SEC през 2011 г. (Южна Каролина над Флорида), 2017 г. (Флорида над LSU) и 2021 г. (Щат Мисисипи над Вандербилт).
SEC Championship има 12 отбора, класирани от #1 до #12, с общо 17 мача. Четирите най-добри отбора, включително шампионите на SEC East и SEC West, ще получат награди в първия кръг, а отборите, поставени от номер 3 до номер 12, ще получат най-добри оферти за турнира въз основа на техния процент на победа в конференцията.
Отборите, поставени под номер от 5 до 12 в SEC Open във вторник, 24 май във формат за елиминиране на единични, като процедурата по двойна елиминация започва в сряда. В събота, 28 май, SEC Championship се завръща към играта на елиминации на сингъл.
Програма за бейзболно първенство SEC 2022, резултати
Превъртете надясно, за да видите цялата таблица.
Дата | време (източно време) | съвпадението | мрежа |
---|---|---|---|
вторник 24 май | 10:30 сутринта | Игра 1: № 11 Алабама 5№ 6 Грузия 3 | SEC мрежа |
19:45 ч | Игра 2: № 7 Флорида 210 Южна Каролина 1 (F/10) | SEC мрежа | |
23 ч | Третата игра: № 8 Вандербилт 3№ 9 Оле Мис 1 | SEC мрежа | |
сряда 25 май | 13:45 ч | Четвърта игра: № 12 Кентъки 3No 5 Auburn 1 | SEC мрежа |
17:30 ч | Пета игра: № 11 Алабама 4№ 3 Арканзас 3 | SEC мрежа | |
четвъртък 26 май | 9:30 сутринта | Игра 6: No. 2 Texas A&M срещу No. 7 Florida | SEC мрежа |
30 минути. След мача 6 | Мач 7: № 1 Тенеси срещу № 8 Вандербилт | SEC мрежа | |
10:30 сутринта | Игра 8: No. 4 LSU срещу No. 12 Kentucky | SEC мрежа | |
да бъдат обявени по-късно | Игра 9: № 3 Арканзас срещу Игра 6 губещ | SEC мрежа | |
да бъдат обявени по-късно | Игра 10: Игра 7 губещ срещу игра 8 губещ | SEC мрежа | |
17:30 ч | Игра 11: No. 11 Алабама срещу Победител в Игра 6 | SEC мрежа | |
да бъдат обявени по-късно | Игра 12: Победител от Игра 7 срещу Победител в Игра 8 | SEC мрежа | |
петък 27 май | 4 часа следобед | Игра 13: Игра 9 победител срещу игра 11 губещ | SEC мрежа |
да бъдат обявени по-късно | Игра 14: Игра 10 победители срещу 12 губещи | SEC мрежа | |
събота 28 май | 12 вечерта | Игра 15: Победител в Игра 11 срещу Победител в Игра 13 | SEC мрежа |
да бъдат обявени по-късно | Игра 16: Игра с 12 победители срещу игра с 14 победители | SEC мрежа | |
неделя 29 май | 14 ч | Шампионски мач | ESPN2 |
Бивши шампиони на SEC
Ето шампионите на SEC Championship от стартирането на турнира през 1977 г.
година | герой |
---|---|
1977 г | Оле мис |
1978 г | кестенява |
1979 г | Мисисипи |
1980 г | Вандербилт |
1981 г | Флорида |
1982 г | Флорида |
1983 г | Алабама |
1984 г | Флорида |
1985 г | Мисисипи |
1986 г | LSU |
1987 г | Мисисипи |
1988 г | Флорида |
1989 г | кестенява |
1990 г | LSU / Мисисипи |
1991 г | Флорида |
1992 г | LSU |
1993 г | TN / LSU |
1994 г | TN / LSU |
1995 г | Тенеси / Алабама |
1996 г | Алабама |
1997 г | Алабама |
1998 г | кестенява |
1999 г | Алабама |
2000 г | LSU |
2001 г | Мисисипи |
2002 г | Алабама |
2003 г | Алабама |
2004 г | Южна Каролина |
2005 г | Мисисипи |
2006 г | Оле мис |
2007 г | Вандербилт |
2008 г | LSU |
2009 г | LSU |
2010 г | LSU |
2011 г | Флорида |
2012 г | Мисисипи |
2013 | LSU |
2014 г | LSU |
2015 г | Флорида |
2016 г | Тексас A&M |
2017 г | LSU |
2018 г | Оле мис |
2019 г | Вандербилт |
2020 г | Отменено поради пандемията от COVID-19 |
2021 г | Арканзас |
Щракнете или докоснете тук, за да видите най-новите класации на D1Baseball.com за топ 25.
More Stories
Българката Ева: „Да връщаш е най-важното нещо“
Япония празнува Шохей Охтани и Йошинобу Ямамото, спечелвайки Световните серии с Доджърс
Спечелването на Carabao Cup не позволява на играчите на Манчестър Юнайтед да се откажат